推荐优秀共青团员成为入党积极分子,是党赋予共青团组织的一项光荣任务。为了认真做好年度入党积极分子推荐工作,经本人申请,班级评议,党团推荐,拟将下列同学列为入党积极分子考察对象。
为发扬民主,广泛听取群众意见,接受群众监督,现将推荐名单予以公示,公示期5个工作日。
如有异议,请于公示期内向上级团组织提出。
管理学院推荐2025年入党积极分子名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 出生年月 | 入团时间 | 申请入党时间 |
1 | 张鑫钰 | 女 | 22级农业管理 | 1999.10 | 2014.05 | 2022.09 |
2 | 翟珊 | 女 | 22级农业管理 | 2000.02 | 2014.12 | 2022.09 |
3 | 张婉玥 | 女 | 24级农业管理 | 1999.11 | 2016.05 | 2024.09 |
4 | 李丁 | 男 | 24级农业管理 | 2000.11 | 2015.12 | 2022.09 |
5 | 张勐博 | 男 | 24级农业管理 | 2002.10 | 2014.11 | 2023.04 |
6 | 张梓雯 | 女 | 24级农业管理 | 2003.01 | 2016.01 | 2023.09 |
7 | 张悦 | 女 | 24级农业管理 | 1999.01 | 2012.01 | 2018.09 |
8 | 宋邦国 | 男 | 大数据221 | 2004.10 | 2023.10 | 2024.09 |
9 | 宋昊宇 | 男 | 大数据221 | 2002.12 | 2015.10 | 2021.01 |
10 | 张友才 | 男 | 大数据221 | 2001.01 | 2013.10 | 2020.10 |
11 | 田申杰 | 男 | 工商221 | 2004.09 | 2023.10 | 2022.09 |
12 | 张馨月 | 女 | 工商222 | 2004.08 | 2023.10 | 2022.09 |
13 | 房佳媚 | 女 | 工商222 | 2004.04 | 2023.10 | 2022.09 |
14 | 邓雨柯 | 女 | 工商(学术互认)221 | 2003.09 | 2023.10 | 2022.09 |
15 | 高渼淇 | 女 | 工商(学术互认)221 | 2004.10 | 2023.12 | 2022.09 |
16 | 马婧宜 | 女 | 工商(学术互认)222 | 2004.03 | 2023.10 | 2022.09 |
17 | 于佳航 | 男 | 工商(学术互认)222 | 2004.11 | 2023.10 | 2022.09 |
18 | 张佳蕊 | 女 | 人力221 | 2004.08 | 2023.10 | 2022.09 |
19 | 毛泽尧 | 男 | 人力222 | 2003.02 | 2023.10 | 2022.09 |
20 | 韩吉雅 | 女 | 物流221 | 2003.08 | 2023.12 | 2022.09 |
21 | 代佳琦 | 女 | 工商231 | 2004.07 | 2018.10 | 2023.09 |
22 | 陈炫岐 | 女 | 工商231 | 2005.02 | 2020.05 | 2023.09 |
23 | 高硕辞 | 女 | 工商231 | 2004.09 | 2020.05 | 2023.09 |
24 | 王新然 | 女 | 工商232 | 2005.11 | 2021.05 | 2023.09 |
25 | 刘子毅 | 男 | 工商232 | 2004.08 | 2019.05 | 2023.09 |
26 | 范心怡 | 女 | 工商(学术互认)231 | 2005.01 | 2019.05 | 2023.09 |
27 | 赵羚 | 女 | 工商(学术互认)231 | 2005.04 | 2021.04 | 2023.09 |
28 | 李子行 | 女 | 工商(学术互认)232 | 2005.03 | 2018.12 | 2023.09 |
29 | 张天姿 | 女 | 工商(学术互认)232 | 2004.12 | 2020.06 | 2023.09 |
30 | 姜一林 | 男 | 工商(学术互认)232 | 2004.05 | 2018.11 | 2023.10 |
31 | 李昱瑶 | 女 | 人力231 | 2005.02 | 2018.11 | 2023.09 |
32 | 张菀宸 | 女 | 人力231 | 2005.07 | 2019.09 | 2023.09 |
33 | 尹伊曼 | 女 | 人力232 | 2005.04 | 2018.12 | 2023.09 |
34 | 邸硕娅 | 女 | 人力232 | 2005.10 | 2021.05 | 2023.09 |
35 | 韩嘉莉 | 女 | 人力232 | 2005.05 | 2020.05 | 2023.09 |
36 | 苏宇航 | 男 | 物流231 | 2004.11 | 2020.07 | 2023.09 |
37 | 段雨晗 | 女 | 物流231 | 2002.12 | 2016.05 | 2023.09 |
38 | 殷菊阳 | 女 | 物流231 | 2005.02 | 2019.11 | 2023.09 |
39 | 冯文豪爽 | 女 | 物流232 | 2005.03 | 2020.05 | 2023.09 |
40 | 张如意 | 女 | 物流232 | 2005.01 | 2019.12 | 2023.09 |
41 | 杜含蕊 | 女 | 大数据241 | 2006.04 | 2020.05 | 2024.09 |
42 | 苏智文 | 男 | 大数据241 | 2006.08 | 2021.05 | 2024.09 |
43 | 高梦焓 | 女 | 大数据241 | 2006.01 | 2020.05 | 2024.09 |
44 | 潘泓润 | 男 | 大数据242 | 2005.12 | 2021.05 | 2024.09 |
45 | 张临锐 | 男 | 大数据242 | 2006.05 | 2021.05 | 2024.09 |
46 | 杨思雨 | 女 | 大数据242 | 2006.09 | 2023.09 | 2024.09 |
47 | 马艳萍 | 女 | 工商241 | 2006.01 | 2020.05 | 2024.09 |
48 | 王昊妍 | 女 | 工商241 | 2005.03 | 2020.06 | 2023.03 |
49 | 佟美润 | 女 | 工商241 | 2006.08 | 2021.05 | 2024.09 |
50 | 杨丽 | 女 | 工商242 | 2005.07 | 2020.11 | 2024.09 |
51 | 钱佳怡 | 女 | 工商242 | 2006.08 | 2021.06 | 2024.09 |
52 | 王一慧 | 女 | 工商242 | 2005.11 | 2021.06 | 2024.09 |
53 | 姚盈帆 | 女 | 工商(学术互认)241 | 2006.04 | 2023.11 | 2024.09 |
54 | 富韵菲 | 女 | 工商(学术互认)241 | 2006.05 | 2020.11 | 2024.09 |
55 | 刘鑫蕾 | 女 | 工商(学术互认)242 | 2006.02 | 2023.11 | 2024.09 |
56 | 杨蕴萌 | 女 | 工商(学术互认)242 | 2005.04 | 2020.09 | 2024.09 |
57 | 刘彦廷 | 女 | 工商(学术互认)243 | 2006.04 | 2023.12 | 2024.09 |
58 | 张艺凡 | 女 | 工商(学术互认)243 | 2005.10 | 2020.06 | 2024.09 |
59 | 徐鸣晗 | 女 | 工商(学术互认)243 | 2005.11 | 2020.06 | 2024.09 |
60 | 王星惠 | 女 | 人力241 | 2005.10 | 2020.06 | 2024.09 |
61 | 庞琐焓 | 女 | 人力241 | 2006.04 | 2020.06 | 2024.09 |
62 | 蒋静羽 | 女 | 人力241 | 2005.09 | 2020.10 | 2024.09 |
63 | 孙潼 | 女 | 人力242 | 2006.02 | 2023.12 | 2024.09 |
64 | 许佳 | 女 | 人力242 | 2005.10 | 2020.05 | 2024.09 |
65 | 刘爽 | 女 | 物流241 | 2006.02 | 2021.05 | 2024.09 |
66 | 张永涛 | 男 | 物流241 | 2006.04 | 2023.11 | 2024.09 |
67 | 魏浩楠 | 男 | 物流241 | 2006.08 | 2021.05 | 2024.09 |
68 | 李紫绎 | 女 | 物流242 | 2006.02 | 2020.12 | 2024.09 |
69 | 邵思源 | 女 | 物流242 | 2006.03 | 2020.05 | 2024.09 |
70 | 刘馨潞 | 女 | 物流242 | 2006.05 | 2021.04 | 2024.09 |
公示时间:2025年4月3日——2025年4月10日
上级团组织联系电话:86323807
管理学院团委
2025年4月3日